Quarry Saw Diamond Segman Stone Cutter Tools
Deskripsyon:
Spesifikasyon:
* Lòt espesifikasyon yo disponib sou demann.
FAQ
K: Èske ou manifakti oswa konpayi komès?
A: Nou se manifakti ki gen pwòp faktori nou yo, Depatman teknik, maketing ak ekip sèvis apre lavant.
K: Ki avantaj ou genyen?
A: Premyerman nou se manifakti, ou ta ka jwenn pi bon pri san yo pa peye okenn komisyon. Dezyèmman, nou bay machin konsiltatif, debogaj, antretyen ak fay manyen pake sèvis yo. Twazyèmman, nou ofri solisyon an jeneral Customized ak yon sèl sèvis. Tou de nan machin nou yo ak zouti dyaman yo ekselan. Katriyèmman, nou ba ou sipò teknoloji sou pa sèlman machin, men tou, zouti dyaman. Finalman, pi bon ak pi ba pri sèvis apre-sale ta ka bay gras a rezo atravè lemond nou an.
K: Kilè ou ka bato lòd mwen an?
A: Nòmalman 15-20jou apre yo fin resevwa peman avanse. Dat livrezon egzak la pral avize apre lòd la konfime. Nou pral eseye pi byen nou yo delivre pi vit, si ou bezwen yo ijan.
Spesifikasyon:
*250-800mm
Dyamèt (mm) | Gwosè Segman (mm) | Segman NO.(pcs/ansanm) | Metòd soude | Estrikti | ||
Longè | Lajè | Wotè | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Soudi ajan oswa Lazè soude |
Multi-Kouch oswa Pa gen Kouch
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500mm
Dyamèt (mm) | Segman dimansyon (mm) | Segman No. | Metòd soude | Estrikti | ||
Longè | Lajè | Wotè | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Soudi ajan oswa Lazè soude |
Multi-Kouch oswa Pa gen Kouch |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Baj popilè: karyè wè dyaman segman, Lachin karyè wè dyaman segman manifaktirè, founisè, faktori